Радиоуправляемая умная розетка со счетчиком энергопотребления.
| Свойства | |
| Антисаботаж | Защита от подлога, оповещение о глушении |
| Время доставки сигнала тревоги | 0,15 c |
| Выходная мощность (резистивная нагрузка при 230 В) | до 2.5 кВт |
| Диапазон рабочих температур | От 0°С до +40°С |
| Допустимая влажность | 75% |
| Защита по максимальной температуре | есть, розетка автоматически выключится при превышении температуры в +85 °С |
| Защита по максимальному току | есть, 11 А при включенной защите, до 13 А при выключенной |
| Защита по напряжению | есть, 184 ~ 253 В |
| Исполнительный элемент | Электромагнитное реле |
| Класс защиты от поражения электротоком | класс I (с заземляющим контактом) |
| Классификация | Блок релейный радиоканальный |
| Контроль параметров | ток, напряжение, потребляемая мощность |
| Максимальный ток нагрузки | 11 А (длительно), 13 А (до 5 секунд) |
| Питание | 230 В ±10%, 50 Гц |
| Радиопротокол Jeweller | Дальность связи с датчиками - до 1000 м, Рабочие частоты — 868,0-868,6 МГц, радиосигнал — до 25 мВт |
| Размер | 65.5×45×45 мм |
| Совместимость | Работает с Hub, Hub Plus и ReX |
| Способ установки | В розетку |
| Среднее энергопотребление в режиме ожидания | менее 1 Вт |
| Срок службы | 200 000 включений |
| Тип устройства | Беспроводное |
| Функция счетчика электроэнергии | есть |

