Базовая станция mANTBox 52 15s способна работать одновременно в двух диапазонах: 2.4 и 5 гГц, что обеспечивает гибкость при подключении абонентов.
Устройство оборудовано одним портом Gigabit Ethernet и одним SFP Портом.
Комплект поставки включает в себя универсальное крепление quickMOUNT pro, позволяя устанавливать mANTBox 52 15s на любые монтажные поверхности будь то трубостойка или плоская поверхность.
Устройство оборудовано одним портом Gigabit Ethernet и одним SFP Портом.
Комплект поставки включает в себя универсальное крепление quickMOUNT pro, позволяя устанавливать mANTBox 52 15s на любые монтажные поверхности будь то трубостойка или плоская поверхность.
| Свойства | |
| PoE in | 802.3.af/at |
| PoE во входном напряжении | 12-57 В |
| SFP | 1 |
| Беспроводная модель с частотой 2,4 ГГц | IPQ-4019 |
| Беспроводная модель с частотой 5 ГГц | IPQ-4019 |
| Беспроводная связь 2,4 ГГц (кол-во цепей) | 2 |
| Беспроводная связь 5 ГГц (кол-во цепей) | 2 |
| Кол-во Ethernet портов | 1 x 10/100/1000 Mbits/s |
| Кол-во ядер процессора | 4 |
| Количество входов постоянного тока | 2 (разъем постоянного тока, PoE-IN) |
| Максимальная потребляемая мощность | 21W |
| Максимальная скорость передачи данных 2,4 ГГц | 300 Мбит/с |
| Максимальная скорость передачи данных 5 ГГц | 867 Мбит/с |
| Монитор напряжения | Да |
| Монитор температуры PCB | Да |
| Операционная система | RouterOS |
| Рабочая температура | От -40 °C до +70 °C |
| Размер оперативной памяти | 256 MB |
| Размер хранилища | 16 МБ |
| Размеры | 140 х 348 х 82 мм |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Стандарты беспроводной связи 5 ГГц | 802.11a/n/ac |
| Уровень лицензии | 4 |
| Усиление антенны дБи для 2,4 ГГц | 12 |
| Усиление антенны дБи для 5 ГГц | 15 |
| Частота процессора | 716 MHz |
| Чип Wi-Fi | QCA9892 |

