Тепловизионная купольная IP-камера Hikvision DS-2TD1217B/PA способна измерять температуру объекта с высокой точностью в режиме реального времени. Она способна обнаруживать и отслеживать людей с более высокой температурой тела в общественных местах. Может широко использоваться в таких местах, как таможня, аэропорт, школа и больница для проверки людей и объявления карантина.
| Свойства | |
| Видеосжатие | H.265/H.264/MJPEG |
| Защита | IP66; грозозащита TVS 6000V; защита от перенапряжения |
| Макс.разрешение | 2688×1520 |
| Материал корпуса | Металл/Пластик |
| Матрица | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Питание | DC 12 В ± 20%, двухъядерный терминальный блок PoE (802.3af, класс 3) |
| Потребляемая мощность | DC 12 В ± 20%, 0.65 А, макс. 7.5 Вт PoE (802.3af, класс 3) От 42.5 до 57 В, от 0.14 до 0.22 А, макс. |
| Рабочие условия | от -20 до +50 °C Влажность 95% или меньше |
| Размеры | 358.3 × 113.5 × 115.2 мм (14.10 × 4.47 × 4.53″) |
| Режим «День/ночь» | День/Ночь/Автоматич./По расписанию |
| Сетевой интерфейс | 1, RJ45 auto 10M/100M Ethernet 1, RS-485 |
| Угол обзора | 84 × 44.8° |
| Чувствительность | Цвет: 0.0089 лк @(F1.6, AGC вкл); ч/б: 0.0018 лк @ (F1.6, AGC вкл) |
| Электронный затвор | От 1 до 1/100,000 с |
Тепловизионная купольная IP-камера Hikvision DS-2TD1217B-3/PA
- Производитель: Hikvision
- Доступность: ПОД ЗАКАЗ
-
Цену спрашивайте у менеджера

